【建設業許可/経営事項審査】
分類 | 業務内容 | 区分/エリア等 | 報酬額 | 消費税 | 報酬額計 | 法定費用等 |
建設業許可 | 建設業許可申請(新規) | 大臣許可(一般) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 |
知事許可(一般) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 | ||
大臣許可(特定) | 300,000 | 30,000 | 330,000 | 150,000 | ||
知事許可(特定) | 180,000 | 18,000 | 198,000 | 90,000 | ||
組織替え新規 | 個人事業 → 法人 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 | |
建設業許可申請(更新) | 大臣許可(一般) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 50,000 | |
知事許可(一般) | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 | ||
大臣許可(特定) | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 50,000 | ||
知事許可(特定) | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 | ||
業種追加 | 大臣許可(一般) | 120,000 | 12,000 | 132,000 | 50,000 | |
知事許可(一般) | 80,000 | 8,000 | 88,000 | 50,000 | ||
大臣許可(特定) | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 50,000 | ||
知事許可(特定) | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 50,000 | ||
許可替え新規 | 知事許可 → 大臣許可 | 200,000 | 20,000 | 220,000 | 150,000 | |
大臣許可 → 知事許可 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 | ||
知事許可 → 他都道府県知事許可 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 | ||
般特新規 | 一般 → 特定 | 150,000 | 15,000 | 165,000 | 90,000 | |
特定 → 一般 | 100,000 | 10,000 | 110,000 | 90,000 | ||
証明書取得サービス | 身元証明書取得サービス(1名につき) | 1,500 | 150 | 1,650 | – | |
納税証明書取得サービス | 500 | 50 | 550 | – | ||
登記簿謄本取得サービス | 600 | 60 | 660 | – | ||
変更届 | 商号 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | – | |
営業所の名称、所在地、電話番号等 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | – | ||
営業所新設、廃止、業種変更 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | – | ||
営業所の廃止 | 5,000 | 500 | 5,500 | – | ||
資本金額 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | – | ||
役員・支配人の追加・削除 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | – | ||
役員・支配人の追加・削除(上場企業) | 30,000 | 3,000 | 33,000 | – | ||
令三条使用人の変更 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | – | ||
経管又は専技変更 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | – | ||
実務経験の疎明(一か月につき) | 1,000 | 100 | 1,100 | – | ||
国監者の変更 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | – | ||
国監者の削除 | 5,000 | 500 | 5,500 | – | ||
一部廃業届 | 10,000 | 1,000 | 11,000 | – | ||
決算変更届 | 大臣許可 | 60,000 | 6,000 | 66,000 | – | |
知事許可 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | – | ||
経営状況分析 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | 13,800 | ||
経営事項審査(経営状況分析含む) ※会社の規模に応じて増額有 |
県知事許可 | 70,000 | 7,000 | 77,000 | 申請業種数による | |
大臣許可 ※要相談 | 95,000 | 9,500 | 104,500 | 申請業種数による | ||
経営事項審査簡易シュミレーション | 30,000 | 3,000 | 33,000 | – | ||
入札参加資格申請 | 地方自治体(申請数につき) | 30,000 | 3,000 | 33,000 | – | |
変更届(申請数につき) | 5,000 | 500 | 5,500 | – | ||
国交省一元受付 | 80,000 | 8,000 | 88,000 | – | ||
全省庁統一資格 | 50,000 | 5,000 | 55,000 | – |
※報酬額は一般的な案件を想定しており、個別案件の難易度等により加算がある場合があります。その場合は個別お見積書が優先します。また、報酬には出張旅費、郵送費等を含みません。
※他の法令により行政書士単体で受任できない業務に関しては、司法書士、社会保険労務士、税理士、弁護士等と共同で受任する場合があります。
【建設キャリアアップシステム登録】
報酬額(税抜) | |
事業者登録代行 | 20,000円 |
会社所属技能者登録代行 | 10,000円/1人 |
【解体工事業登録】
報酬額(税抜) | 実費 | |
---|---|---|
新規申請 | 50,000円 | 45,000円(東京都) 33,000円(千葉県) |
各種変更届 | 10,000円 | 26,000円 (東京都/千葉県) |
証明書類の取得 | 1通あたり 1,000円 |
※手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費です。
【電気工事業登録】
報酬額(税抜) | 証紙代 | |
登録電気工事業者新規登録(知事) | 25,000円 | 22,000円 |
登録電気工事業者更新登録(知事) | 20,000円 | 12,000円 |
みなし登録電気工事業者新規届出(知事) | 15,000円 | |
通知電気工事業者新規通知(知事) | 15,000円 | |
みなし通知電気工事業者新規通知(知事) | 15,000円 | |
添付書類代行取得 (住民票、身分証明書、登記事項証明書など) | 2000円/1通 | 左記料金に含む |
※手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費です。
【産業廃棄物収集運搬業許可】
報酬額(税抜) | 証紙代 | |
新規・1自治体 | 関東60,000円、関東以外80,000円 | 81,000円 |
更新・1自治体 | 関東50,000円、関東以外70,000円 | 73,000円(産業廃棄物) 74,000円(特別管理産業廃棄物) ※東京都は産業廃棄物42,000円、特別管理産業廃棄物43,000円 |
事業範囲変更・1自治体 | 関東60,000円、関東以外80,000円 | 71,000円(産業廃棄物) 72,000円(特別管理産業廃棄物) |
変更届 | 15,000円~ |
※手続に必要な登記事項証明書、住民票等は実費です。
※すべて積み替え保管なしの料金です。積み替え保管あり、処理施設設置(計画、事前協議、設置申請及び業の申請の一式)はご相談ください。
※申請先が東京都/千葉県/茨城県/埼玉県/神奈川県以外の地域に関しては、別途出張料がかかります。